新色样
Primo Premium是得嘉高品质同质透心弹性地材,具备灵活多样的设计选择、具备高度耐磨、洁净抗菌、抗污染、健康环保、易清洁保养等众多优良性能,同时提供Primo Safe.T防滑地板,Primo Acoustic吸音地板,Primo SD防静电地板,广泛适用于高人流量商业和工业领域,包括:医疗机构、养老机构、教育机构、交通场所、办公楼、商场、工厂等。
得嘉健康环保地板
1、新一代环保增塑剂本着健康、安全、环保的理念,得嘉不断优化和改进pvc地材产品的原材料配方,产品使用新一代环保增塑剂DINCH取代含苯环结构(如邻苯二甲酸酯PHT类、危害人体健康)的增塑剂。 2、最优室内空气质量。TVOC是对挥发性有机化合物的统称,主要源于燃料的燃烧产物和人工制品(例如室内装修材料,涂料,家具地板等)的释放物。而得嘉产品的TVOC量近乎为零,处于行业内最优水平,保障最优的室内空气质量。
得嘉地板Primo系列:
Primo Acoustic吸音地板 > 消音率达到17dB > 优秀吸音效果,舒适的脚感 > 18种颜色
Primo Safe.T防滑地板 > 防滑等级达到R10 > 优异防滑性能,降低滑到跌跤的风险 > 18种颜色
Primo SD防静电地板 > 电阻值R≤10八次方∩ > 更安全有效地静电防护 > 满足特殊区域的防静电需求 > 9种颜色
性能:普通
21010 642
|
21010 643
|
21010 644
|
21010 652
|
21010 654
|
21010 655
|
21010 656
|
21010 660
|
21010 661
|
21010 662
|
21010 683
|
21010 684
|
21010 685
|
21010 686
|
21010 687
|
21010 688 |
21010 689 |
21010 690 |
性能:Primo Acoustic吸音+Primo Safe.T防滑
21010 651
|
21010 657
|
21010 666
|
21010 672
|
21010 673
|
21010 676 |
21010 678 |
21010 679 |
21010 682 |
性能:Primo Acoustic吸音+Primo Safe.T防滑+Primo SD防静电
21010 658
|
21010 659
|
21010 665
|
21010 670
|
21010 671
|
21010 674 |
21010 675 |
21010 680 |
21010 681 |
保持世界级水平并成为可持续发展的企业非常不易,但并非难以企及。得嘉在过去上百年的发展历程中,始终是新产品研发、工艺改进和环保型地材制造及应用领域的领导者,并实现了可持续发展的目标。
> 瑞典原产,卓越品质
> 使用环保型非邻苯类增塑剂DINCH(同时适用于儿童玩具及食品接触品标准),给人体和环境提供最安全的保障
> 达到ISO14644-1洁净室测试等级3级,远高于国际标准的要求
> 独特xr PUR表面化处理技术,坚韧耐磨,防污渍,易清洁养护
> 近乎为零的TVOC释放量,获得Eurofins室内空气质量铂金级认证
> 通体嵌入式无方向性图案,品质与美感的完美结合
产品规格 | 测试标准 | Primo Premium | Primo Acoustic | Primo Safe.T | Primo SD |
原产地 | — | 瑞典Ronneby | 瑞典Ronneby | 瑞典Ronneby | 瑞典Ronneby |
特别处理 | — | XrtmPUR强化处理 | XrtmPUR强化处理 | safety clean tmXP PUR处理 | — |
每平方米重量 | ISO23997-EN430 | 3000g/m2 | 3000g/m2 | 3000g/m2 | 3000g/m2 |
总厚度 | ISO24346-EN428 | 2.00mm | 3.70mm | 2.00mm | 2.00mm |
耐磨层厚度 | ISO24340-EN429 | — | 2.00mm | — | — |
发泡层厚度 | ISO24340-EN429 | — | 1.50mm | — | — |
薄膜背层厚度 | ISO24340-EN429 | — | 0.20mm | — | — |
卷宽 | ISO24341-EN426 | 2m | 1.95m | 2m | |
卷长 | ISO24341-EN426 | 23rm | 23rm | 23rm | 23rm |
片材尺寸 | ISO24342-EN427 | 61cm*61cm | — | — | 61cm*61cm |
产品性能 | 测试标准 | Primo Premium | Primo Acoustic | Primo Safe.T | Primo SD |
耐磨等级 | EN660-2 | T级:≤2.0mm3 | T级:≤2.0mm3 | T级:≤2.0mm3 | T级:≤2.0mm3 |
残余凹陷 | ISO24343-1-EN433 | 约0.03mm | ≤0.2mm | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
滚轮测试 | ISO4918-EN425 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
柔韧性能 | ISO24344-EN435 | 合格(20mm) | 合格(20mm) | 合格(20mm) | 合格(20mm) |
尺寸稳定性 | ISO23999-EN434 | ≤0.40%(卷材) | ≤0.40%(卷材) | ≤0.40%(卷材) | ≤0.40%(卷材) |
≤0.25(片材) | — | — | ≤0.25(片材) | ||
阻燃性 | EN13501-1 | class BftS1 | class BftS1 | class BftS1 | class BftS1 |
EN ISO9239-1 | ≥8kW/m2 | ≥8kW/m2 | ≥8kW/m2 | ≥8kW/m2 | |
EN ISO11925-2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
TVOC | AgBB/DIBt | <5μg/m3 (28天后) | <5μg/m3 (28天后) | <5μg/m3 (28天后) | <5μg/m3 (28天后) |
EUROFINS证书 | 最高等级:铂金级 | 最高等级:铂金级 | 最高等级:铂金级 | 最高等级:铂金级 | |
洁净室测试 | ASTM F24/F51 | A级 | A级 | — | — |
ISO14644-1 | 3级 | 4级 | — | — | |
去污染能力 | ISO8690 | 优秀 | 优秀 | — | 优秀 |
吸音性能 | EN ISO717/2 | — | 17dB | — | — |
电绝缘值 | VDE100,PART600 | — | — | — | Ri≥5*10的四次方∩ |
电阻值 | EN1081 | — | — | — | R1≤10的八次方∩ |
色牢度 | EN ISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
热阻值 | EN12667/DIN52612 | 0.01m2K/W | 0.01m2K/W | 0.01m2K/W | 0.01m2K/W |
地热系统 | — | 适合-最高27摄氏度 | 适合-最高27摄氏度 | 适合-最高27摄氏度 | 适合-最高27摄氏度 |
静电负荷 | EN1815 | <2kV | — | <2kV | <2kV |
抗化学性能 | EN423 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
抗菌性能 | EN ISO846-C | 无细菌滋生 | 无细菌滋生 | 无细菌滋生 | 无细菌滋生 |
防滑测试 | DIN51130 | R9 | R9 | R10 | R9 |
EN13893 | μ≥0.03 | μ≥0.3 | μ≥0.3 | μ≥0.3 | |
赤足防滑测试 | DIN51097 | — | — | B级(≥18摄氏度) | — |
颜色选择 | — | 36 | 18 | 18 | 9 |
产品类别 | 测试标准 | Primo Premium | Primo Acoustic | Primo Safe.T | Primo SD |
地材类型 | ISO10581-EN649 | 同质透心塑胶地板 | — | — | 防静电型同质透心弹性地板 |
. | ISO10582-EN651 | — | 具有发泡层的同质透心塑胶地板 | — | — |
. | EN13845 | — | — | 防滑型同质透心塑胶地板 | — |
物理测试 | GB/T4085-2005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
欧洲评级 | 10874-EN685 | 商用:34极高人流量 | 商用:34极高人流量 | 商用:34极高人流量 | 商用:34极高人流量 |
. | . | 工业用:43极高人流量 | 工业用:42极高人流量 | 工业用:43极高人流量 | 工业用:43极高人流量 |
旧色样
Tarkett Primo Premium(2.0mm )透心式商用弹性塑胶地板
欧洲评级:[Primo Premium] 34级&43级,适合于极高人流量的商用和工业区域包括医疗系统、教育、交通、办公楼、商场、工厂等。
尺度:[Primo Premium]-卷装-23m(长)*2m(宽)
重量:[Primo Premium]-每平方米3,100g
厚度:[Primo Premium]-2.0mm
耐磨层厚度:[Primo Premium]-2.0mm
651
|
652
|
653
|
654
|
655
|
656
|
657
|
658
|
659
|
660
|
661
|
662
|
663
|
664
|
665
|
666 |
上一篇:Tarkett得嘉Micra Premium-办公地板 下一篇:Tarkett得嘉Primo Elite-商场走道地板